LA QUINIELA Y LOS
SUEÑOS
|
Que
numero representa cada sueño
Los números de la quiniela
y los sueños
00 | Huevos | 20 | La Fiesta | 40 | El cura | 60 | La virgen | 80 | La Bocha |
01 | Agua | 21 | Mujer | 41 | El cuchillo | 61 | Escopeta | 81 | Las Flores |
02 | Niño | 22 | Loco | 42 | Zapatillas | 62 | Inundación | 82 | La pelea |
03 | San Cono | 23 | Cocinero | 43 | Balcón | 63 | Casamiento | 83 | Mal tiempo |
04 | La cama | 24 | Caballo | 44 | La Cárcel | 64 | Llanto | 84 | La iglesia |
05 | Gato | 25 | Gallina | 45 | El vino | 65 | El cazador | 85 | Linterna |
06 | Perro | 26 | La Misa | 46 | Tomates | 66 | Lombriz | 86 | El humo |
07 | Revolver | 27 | El Peine | 47 | Muerto | 67 | Mordida | 87 | Piojos |
08 | Incendio | 28 | El Cerro | 48 | Muerto habla | 68 | Sobrinos | 88 | El papa |
09 | Arroyo | 29 | San Pedro | 49 | La carne | 69 | Vicios | 89 | La rata |
10 | La Leche | 30 | Santa Rosa | 50 | El Pan | 70 | Muerto Sueño | 90 | El miedo |
11 | Minero | 31 | La Luz | 51 | Serrucho | 71 | Excremento | 91 | Excusado |
12 | Soldado | 32 | Dinero | 52 | Madre e hijo | 72 | Sorpresa | 92 | El Médico |
13 | La yeta | 33 | Cristo | 53 | El Barco | 73 | Hospital | 93 | Enamorado |
14 | Borracho | 34 | La Cabeza | 54 | La vaca | 74 | Gente Negra | 94 | Cementerio |
15 | Niña bonita | 35 | Pajarito | 55 | La Música | 75 | Los Besos | 95 | Anteojos |
16 | Anillo | 36 | La Manteca | 56 | La caída | 76 | Las llamas | 96 | Marido |
17 | Desgracia | 37 | El Dentista | 57 | El jorobado | 77 | Pierna Mujer | 97 | Mesa |
18 | Sangre | 38 | Piedras | 58 | Ahogado | 78 | Ramera | 98 | Lavandera |
19 | Pescado | 39 | Lluvia | 59 | Las plantas | 79 | Ladrón | 99 | Hermano |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario